(Agenda er pt. med forbehold for ændringer)
Velkommen til DBTA Årsmøde mandag d. 4. maj 2026
08.30 | Registrering / morgenmingle
09.30 | Velkommen
09.40 | Risk og Panel-dialog - Case omkring håndtering af "high-profile" rejsende samt "styrkelse af rejsendes sikkerhed i en usikker verden"
I panelet byder vi velkommen til:
- Peder J. Madsen | Hotel Koldingfjord
- Søren Christensen | Limo Group
- Per Valdemar Andersen | Corporate Security Manager hos BESTSELLER
Moderator: Mikkel Wismann | DBTA bestyrelse og Fragomen Nomadic
10.20 | Data - Grundfos case | Data is central to governance, cost control, compliance and key to Strategic Travel Management - Get inspired by Grundfos and their thoughts about Travel Data - This session will be in english and on stage we proudly present:
Nomi Kustosz Andersen | Grundfos & Chris Lewis | Founder & CEO at Travelogix
11.00 | Rundvisning Hotel Koldingfjord for alle interesserede (indiker interesse ved din registrering til DBTA Årsmøde)
11.00 | Kaffe/mingle og mød vores DBTA Partnere
11.30 | Frokost
12.30 | Erhvervsturisme - VisitDenmark & Louise Ernst Stryger
Erhvervsturismen omsætter årligt for ca. 40 mia. i Danmark - Hvordan skaber vi en stærkere fælles fortælling om Danmark som mødedestination?
13.00 | Fremtidens distribution - Amadeus & Reinhardt Aarsheim
Distribution går fra at være et teknisk setup til at være en strategisk platform der bevæger sig fra standardiserede kanaler til dynamiske, datadrevne og intelligente økosystemer – drevet af NDC / Offer Management, APIs og AI / automatisering. Hvem kommer til at eje relationen til kunden i den nye distributionsvirkelighed 🤔
13.45 | Kaffe/mingle og mød vores DBTA Partnere
14.30 | DBTA 55-års jubilæum?
15.00 | Bliv inspireret og forvandlet 😉 Dagens keynote speaker: Hardeep Dhanjal
16.00 | tak for i dag - bliv gerne til DBTA hygge, når Hotel Koldingfjord byder på hygge, drikke og snacks i strålende solskin med udsigt over Koldingfjord 🌞
EVENT SPONSOR
