Stora Aktiedagarna i Stockholm
Välkommen till Stora Aktiedagarna i Stockholm! Under tre fullspäckade dagar bjuder vi på över 50 företagspresentationer av stora och små bolag. På tisdagskvällen gästas vi bland annat av Industrivärden och Fastpartner.
Du anmäler dig enkelt via formuläret nederst på denna sida eller till höger. Evenemanget är kostnadsfritt för medlemmar i Aktiespararna om du anmäler dig. Vi bjuder på förtäring om du i din anmälan anger ungefär vilka tider du avser att närvara.
Program
Tid | Tisdag 5 mars | Onsdag 6 mars | Torsdag 7 mars (från 10.30) |
08.00 | Lipum | Mahvie Minerals | |
08.25 | Synsam | CoinShares (engelska) | |
08.50 | Climeon | 24sevenOffice | |
09.15 | AcuCort | Trianon | |
09.40 | Redsense | Acuvi | |
10.05 | Paus | Paus | |
10.30 | Xbrane | Cantargia | VEF |
10.55 | Ecoclime | Addlife | VNV Global |
11.20 | Wyld (engelska) | CAG Group | Flowscape |
11.45 | Cheffelo | Vimian | H&D Wireless |
12.10 | Calmark | Systemair | Smartcraft |
12.35 | Lunch | Lunch | Lunch |
13.30 | ExpreS2ion Biotech (engelska) | Odinwell | JonDeTech |
13.55 | Navigo Invest | Lipigon | Prostatype |
14.20 | Fable Media Group | Edyoutec | Premium Snacks |
14.45 | Alligo | Annehem Fastigheter | Ngenic |
15.10 | Minesto | Alligator Bioscience (engelska) | Slut för idag |
15.35 | Paus | Paus | |
16.00 | Devyser | Botnia Exploration | |
16.25 | Rottneros | Arctic Paper (engelska) | |
16.50 | Fastpartner | Meddelas senare | |
17.15 | Industrivärden | Midsona | |
17.40 | Viva Wine | Thinc Collective | |
18.05 | Paus | Paus | |
18.45 | aXichem | Cicero Fonder | |
19.10 | Oncopeptides | Meddelas senare | |
19.35 | Kancera | Så sätter du ihop en lönsam aktieportfölj | |
20.00 | Intressanta aktier just nu | Marknadsanalys och aktietips | |
20.30 | Slut för idag | 20.25 Är det läge att köpa dessa aktier? | |
20.50 Slut för idag |
Syftet med Stora Aktiedagarna är att ge dig som aktiesparare saklig information om de bolag som medverkar under evenemanget. Med saklig information menar vi både information som kommer direkt från bolagens ledning när de presenterar, men också information som kommer från de frågor våra moderatorer ställer till bolagen. Vi vill att du ska få ett så bra informationsunderlag som möjligt inför beslut om en investering. Dessutom vill vi inspirera dig till att vara aktiv i ditt sparande och lära dig mer om börsen och aktiesparande.
Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan börsbolag och investerare. Aktiespararna ansvarar inte för informationen som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att Aktiespararna rekommenderar en investering i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Medverkande börsbolag har betalat Aktiespararna för att presentera på evenemanget. Programmet kan komma att ändras.
Anmälan stängd
Evenemanget har varit.
Plats
Birger Jarl Konferens
Birger Jarlsgatan 61 A
Stockholm