Stora Aktiedagarna i Stockholm
Välkommen till Stora Aktiedagarna i Stockholm! Under tre fullspäckade dagar bjuder vi på över 50 företagspresentationer av stora och små bolag. På måndagskvällen gästas vi bland annat av SSAB och Peter Malmqvist.
Du anmäler dig enkelt via formuläret nederst på denna sida eller till höger. Evenemanget är kostnadsfritt för medlemmar i Aktiespararna om du anmäler dig. Vi bjuder på förtäring om du i din anmälan anger ungefär vilka tider du avser att närvara.
Program
Tid | Måndag 27 nov | Tisdag 28 nov | Onsdag 29 nov |
07:50 | Välkommen! | Välkommen! | |
08:00 | Pila Pharma | Mahvie Minerals | 08:15 Välkommen! |
08:25 | Kale United | Hitech & Development Wireless | Titania |
08:50 | Wnt Research | BeammWave | Promimic |
09:15 | Bioartic | Sivers Semiconductors | Addtech |
09:40 | Biovica | Ambea | Coor |
10:05 | Paus | Paus | Paus |
10:30 | Ortoma | MTI Invest | Nexam |
10:55 | Kancera | Paxman | Medclair |
11:20 | Prevas | Thinc Collective | Ependion |
11:45 | Ngenic | Navigo Invest | Media and Games |
12:10 | Fastighetsbolaget Emilshus | DevPort | JonDe Tech Sensors |
12:35 | Lunch | Lunch | Lunch |
13:30 | Arla Plast | Synsam | Projektengagemang |
13:55 | Bergman & Beving | Mantex | Scandic Hotels |
14:20 | Alzecure | Unlimited Travel Group | Axichem |
14:45 | Logistea | VNV Global | Volati |
15:10 | InCoax | Tethys Oil | Vimian |
15:35 | Paus | Paus | Paus |
16:00 | Qliro | Balco Group | Absolicon |
16:25 | Engcon | Initiator Pharma (eng) | iZafe |
16:50 | Byggfakta | Flowscape | Kvalitetsbostäder |
17:15 | SSAB | Arcede Pharma | Nimbus |
17:40 | Spara med glädje! Karin Sjöblom | Rottneros | Xvivo Perfusion |
18:05 | Paus | Paus | Paus |
18:45 | Alcadon | Tura Group | Toleranzia |
19:10 | Börsläget med Peter Malmqvist | Aktieanalys i Hitta kursvinnare | GRANGEX |
19:35 | 20.00 Tack för idag! | Tack för idag! | Aktieanalys i Hitta kursvinnare |
20:20 | 20.00 Tack för idag! | ||
Syftet med Stora Aktiedagarna är att ge dig som aktiesparare saklig information om de bolag som medverkar under evenemanget. Med saklig information menar vi både information som kommer direkt från bolagens ledning när de presenterar, men också information som kommer från de frågor våra moderatorer ställer till bolagen. Dessutom har du möjlighet att skriva in dina frågor till bolagen. Vi vill att du ska få ett så bra informationsunderlag som möjligt inför beslut om en investering. Dessutom vill vi inspirera dig till att vara aktiv i ditt sparande och lära dig mer om börsen och aktiesparande.
Gör din röst hörd!
Skicka din fråga via sms 079 347 98 45.
Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan börsbolag och investerare. Evenemangen möjliggör för investerare att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar. Aktiespararna ansvarar inte för informationen som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att Aktiespararna rekommenderar en investering i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Medverkande börsbolag har betalat Aktiespararna för att presentera på evenemanget. Programmet kan komma att ändras.
Anmälan stängd
Evenemanget har varit.
Plats
Birger Jarl Konferens
Birger Jarlsgatan 61 A
Stockholm