Klicka nedan för att komma till startsidan för Skolforum, där du kan anmäla dig och logga in på det sociala nätverket.
| Kod | Rubrik | Tid | Föreläsare | Målgrupp | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legitimation och Lärarlyftet II- för tydligare yrkesansvar och ökad kvalitet | 2011-11-02 13:00-14:30 | Pia-Lotta Sahlström och Mikaela Zelmerlööw | ALLA | 0 SEK |
|
|
| Nedslag i verkligheten – så används SMARTBoard | 2011-10-31 10:00-10:20 | Christina Sikström är IT-pedagog i Trollhättans Stad. | GR, GY | - |
|
|
| It i lärandet för att nå målen | 2011-10-31 10:30-10:50 | John Hanson, Morgan Henricson | Gg | - |
|
|
| Med Skype kan vi öppna klassrumsdörrarna och möta världen - utan att behöva gå ut! | 2011-10-31 11:00-11:20 | Lotta Bohlin | GR | - |
|
|
| eTwinning - öppna ditt klassrum mot Europa | 2011-10-31 11:30-11:50 | Ann- Marie Degerström | ALLA | - |
|
|
| Lyckas med digitala utvecklingsprojekt i skolan | 2011-10-31 12:00-12:20 | Helena Öberg | GR, GY, L | - |
|
|
| Länkskafferiet - en värld av möjligheter | 2011-10-31 12:30-12:50 | Alma Taawo | ALLA | - |
|
|
| 3D underlättar elevens kunskapsutveckling | 2011-10-31 13:00-13:20 | Madeleine Liwell Jeppsson | GR, L | - |
|
|
| Med Skype kan vi öppna klassrumsdörrarna och möta världen - utan att behöva gå ut! | 2011-10-31 13:30-13:50 | Lotta Bohlin | GR | - |
|
|
| Den interaktiva boken ger nya möjligheter för elever och lärare | 2011-10-31 14:00-14:20 | Marcus Ander | GR år 6-9, GY, L | - |
|
|
| Lyckas med digitala utvecklingsprojekt i skolan | 2011-10-31 15:00-15:20 | Helena Öberg | GR, GY, L | - |
|
|
| Interaktivt lärande - mer än bara en tavla! | 2011-10-31 15:30-15:50 | GR,GY | - |
|
||
| Nyskapande lärande i SO med digitala lärresurser | 2011-11-01 10:00-10:20 | Susanne Kjällander | GR, L | - |
|
|
| Nedslag i verkligheten – så används SMARTBoard | 2011-11-01 10:30-10:50 | Christina Sikström är IT-pedagog i Trollhättans Stad. | GR, GY | - |
|
|
| Föräldramötet - för utvecklad kommunikation mellan hem och förskola | 2011-11-01 11:00-11:20 | Kristina Abremark | F | - |
|
|
| eTwinning - öppna ditt klassrum mot Europa | 2011-11-01 11:30-11:50 | Ann-Marie Degerström | ALLA | - |
|
|
| 3D underlättar elevens kunskapsutveckling | 2011-11-01 12:00-12:20 | Madeleine Liwell Jeppsson | GR, L | - |
|
|
| It i lärandet för att nå målen | 2011-11-01 13:00-13:20 | John Hanson, Morgan Henricson | GR, GY, VUX, L | - |
|
|
| Webbpublicering i klassrummet | 2011-11-01 13:30-13:50 | Kristina Alexandersson | GR, GY | - |
|
|
| Nu är Kiwi online! | 2011-11-01 14:00-14:20 | Karin Schubert | GR | - |
|
|
Syftet med införandet av legitimation i skolan och förskolan är att tydliggöra det individuella yrkesansvar som legitimerade lärare och förskollärare har. På Skolverkets seminarium får du veta mer om ansökan, behörighetsregler, övergångsregler, kompletteringsmöjligheter mm.
Pia-Lotta Sahlström, projektledare för Lärarlegitimationen och Mikaela Zelmerlööw, projektledare för Lärarfortbildningen
S334
ALLA
Seminarium
IKT101
GR, GY
Aktivitet
IKT102
Gg
Specialpedagogik
Aktivitet
IKT103
GR
Aktivitet
IKT104
ALLA
Aktivitet
Nya tankar och idéer möts ofta av både entusiasm och pessimism. Helena Öberg har följt arbetet med att implementera en dator per elev i Västerås och skrivit boken "Västeråsmodellen - nio punkter för den digitala skolan". Reflektioner om skolan och lärande blandas med konkreta tips på hur du kan agera föratt göra IKT till en självklar del av skolans arbetet. Vilka är nyckelpersonerna och hur får du med dig dem? Hur påverkar den nya läroplanen den digitala skolan?
Helena Öberg är författare och kommunikatör. Boken om Västeråsmodellen är hennes tionde. Hon har en varierad utgivning och genom sina barn- och ungdomsböcker anlitas hon som föreläsare i skolan, vilket har lett vidare till utvecklingsuppdrag inom läsande och lärande. I samarbete med Natur & Kultur
IKT105
GR, GY, L
Aktivitet
IKT106
ALLA
Specialpedagogik
Aktivitet
IKT107
GR, L
Specialpedagogik
Aktivitet
IKT108
GR
Aktivitet
IKT109
GR år 6-9, GY, L
Specialpedagogik
Aktivitet
Nya tankar och idéer möts ofta av både entusiasm och pessimism. Helena Öberg har följt arbetet med att implementera en dator per elev i Västerås och skrivit boken "Västeråsmodellen - nio punkter för den digitala skolan". Reflektioner om skolan och lärande blandas med konkreta tips på hur du kan agera föratt göra IKT till en självklar del av skolans arbetet. Vilka är nyckelpersonerna och hur får du med dig dem? Hur påverkar den nya läroplanen den digitala skolan?
Helena Öberg är författare och kommunikatör. Boken om Västeråsmodellen är hennes tionde. Hon har en varierad utgivning och genom sina barn- och ungdomsböcker anlitas hon som föreläsare i skolan, vilket har lett vidare till utvecklingsuppdrag inom läsande och lärande. I samarbete med Natur & Kultur
IKT111
GR, GY, L
Aktivitet
IKT112
GR,GY
Aktivitet
IKT201
GR, L
Aktivitet
IKT202
GR, GY
Aktivitet
IKT203
F
Aktivitet
IKT204
ALLA
Aktivitet
IKT205
GR, L
Specialpedagogik
Aktivitet
IKT207
GR, GY, VUX, L
Specialpedagogik
Aktivitet
IKT208
GR, GY
Aktivitet
Kiwi finns nu som onlineböcker med ett varierat innehåll och spännande handling. Eleverna kan läsa och arbeta interaktivt med böckerna direkt i datorn både i skolan och hemma. Du fördelar titlarna digitalt till eleverna och kan anpassa materialet till vägledd och självständig läsning samt gemensam undervisning via interaktiv skrivtavla. Kiwi online utvecklar elevernas språkliga förmåga genom att tolka bilder, läsa med förståelse, läsa olika texttyper, lyssna på text och uttrycka sig i skrift. Kiwi Online kan användas på svenska och engelska.
Karin Schubert är redaktör F-6 på Sanoma Utbildning (fd Bonnier Utbildning)med erfarenhet av att undervisa med Kiwimetoden i klassrummet. I samarbete med Sanoma Utbildning (fd Bonnier Utbildning)
IKT209
GR
Aktivitet