Klicka nedan för att komma till startsidan för Skolforum, där du kan anmäla dig och logga in på det sociala nätverket.
| Kod | Rubrik | Tid | Föreläsare | Målgrupp | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Att utmana förskolebarns förståelse för tal | 2011-10-31 13:00-13:45 | Elisabet Doverborg. | F | 0 SEK |
|
|
| Learning Study - Elevers lärande i fokus | 2011-10-31 13:00-13:45 | Johan Häggström. | GR, GY | 0 SEK |
|
|
| Problemlösning och resonemang med utgångspunkt från Känguruproblem | 2011-10-31 14:00-14:45 | Ola Helenius & Karin Wallby. | GR | 0 SEK |
|
|
| Undervisning som kan göra skillnad | 2011-10-31 14:00-14:45 | Kerstin Larsson | GR | 0 SEK |
|
|
| Kan schack vara en pusselbit i framtidens matematikämne? | 2011-10-31 15:00-15:45 | Jesper Hall. | GR | 0 SEK |
|
|
| Matematiksatsningen 2009 - 2011 | 2011-10-31 15:00-15:45 | Anders Palm | GR, GY | 0 SEK |
|
|
| Resonera om Geometriproblem | 2011-11-01 11:00-11:45 | Karin Wallby. | GR | 0 SEK |
|
|
| Begreppet "begrepp" | 2011-11-01 11:00-11:45 | Elisabeth Rystedt & Lena Trygg. | alla | 0 SEK |
|
|
| Att utmana förskolebarns förståelse för tal | 2011-11-01 12:00-12:45 | Elisabet Doverborg. | F | 0 SEK |
|
|
| Matematik - Ett grundämne | 2011-11-01 12:00-12:45 | Berit Bergius; Göran Emanuelsson & Lillemor Emanuelsson | GR år fk-3 | 0 SEK |
|
|
| Stjärnmatte och elevers dokumentation | 2011-11-01 13:00-13:45 | Lena Trygg & Elisabeth Rystedt | GR | 0 SEK |
|
|
| Förskolans läroplan - så funkar den | 2011-11-01 13:00-13:45 | Ola Helenius | F | 0 SEK |
|
|
| När fem legobitar är fyra. Om fantasins roll i matematisk begreppsbildning. | 2011-11-01 14:00-13:45 | Ola Helenius | alla | 0 SEK |
|
|
| Matematiksatsningen 2009 - 2011 | 2011-11-01 14:00-14:45 | Anders Palm | GR, GY | 0 SEK |
|
|
| Stjärnmatte och elevers dokumentation | 2011-11-01 15:00-15:45 | Lena Trygg & Elisabeth Rystedt | GR | 0 SEK |
|
|
| Bootstrap. Matematik via programmering på grundskolan. (Seminariespråk engelska.) | 2011-11-02 11:00-11:45 | Emmanuel Schanzer. | GR år 4-9, GY | 0 SEK |
|
|
| Undervisning som kan göra skillnad | 2011-11-02 11:00-11:45 | Kerstin Larsson | GR | 0 SEK |
|
|
| Begreppet "begrepp" | 2011-11-02 12:00-12:45 | Elisabeth Rystedt & Lena Trygg. | alla | 0 SEK |
|
|
| Matematik - Ett grundämne | 2011-11-02 12:00-12:45 | Berit Bergius; Göran Emanuelsson & Lillemor Emanuelsson | GR år fk-3 | 0 SEK |
|
|
| Kängurutävlingen och problemlösning i matematiken på högstadiet och gymnasiet. | 2011-11-02 13:00-13:45 | Susanne Gennow- Nolbrink: | GR år 7-9, GY | 0 SEK |
|
|
M121
F
Matematik
Aktivitet
M122
GR, GY
Matematik
Aktivitet
M131
GR
Matematik
Aktivitet
M132
GR
Matematik
Aktivitet
M141
GR
Matematik
Aktivitet
Under 2009-2011 har Skolverket fördelat 352 miljoner kronor i bidrag till lokala utvecklingsprojekt för att förbättra matematikundervisningen i grundskolan. Vid föreläsningen presenteras arbetet med Matematiksatsningen, fördelningen av bidraget och några av resultaten från de utvärderingar som gjorts av det lokala utvecklingsarbetet.
Anders Palm är undervisningsråd på Skolverket
M142
GR, GY
Matematik
Aktivitet
M211
GR
Matematik
Aktivitet
M212
alla
Matematik
Aktivitet
M221
F
Matematik
Aktivitet
M222
GR år fk-3
Matematik
Aktivitet
M231
GR
Matematik
Aktivitet
M232
F
Matematik
Aktivitet
M241
alla
Matematik
Aktivitet
Under 2009-2011 har Skolverket fördelat 352 miljoner kronor i bidrag till lokala utvecklingsprojekt för att förbättra matematikundervisningen i grundskolan. Vid föreläsningen presenteras arbetet med Matematiksatsningen, fördelningen av bidraget och några av resultaten från de utvärderingar som gjorts av det lokala utvecklingsarbetet.
Anders Palm är undervisningsråd på Skolverket
M242
GR, GY
Matematik
Aktivitet
M251
GR
Matematik
Aktivitet
Researchers and educators have viewed algebraic functions as a foundational concept in mathematics since the turn of the century, but many students struggle to master the concept. Starting in the 1960s, some have viewed computer programming as a vehicle for exploring functions, but the results have been mixed at best. This talk will use current research in the field of mathematical education and cognitive science to analyze previous attempts, and discuss the novel approach taken by Bootstrap, a curriculum that teaches children to program their own videogames using an algebraic programming language and mathematical activities to drive their learning.
Emmanuel Schanzer är läromedelsutvecklare och lärarfortbildare på bootstrapworld.org.
M311
GR år 4-9, GY
Matematik
Aktivitet
M312
GR
Matematik
Aktivitet
M321
alla
Matematik
Aktivitet
M322
GR år fk-3
Matematik
Aktivitet
M331
GR år 7-9, GY
Matematik
Aktivitet